교과영역 | 교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
독서 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
고전문학 감상 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||||
수학I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
수학II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | |||||||||
영어I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
영어II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화 영어 독해I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
심화 영어 독해II | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
기초교과 선택 | 언어와 매체/ 화법과 작문 |
택1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
탐구교과선택 | 고전과 윤리 / 여행지리 / 생활과 과학 / 융합과학 | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
체육· 예술 |
체육 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활ㆍ 교양 |
기술·가정 / 제2외국어 / 한문 / 교양 |
기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
생활·교양 교과 선택 | 교양한문 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
중국어I / 일본어I | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
팀프로젝트 / 인공지능 기초 |
택1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
민주 시민 / 논술 | 택1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
종교학 / 철학 | 택1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
교과 영역 간 선택 과목 |
기하 / 사회문제 탐구 / 음악 연주 | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
윤리와 사상 / 세계사 / 정치와 법 / 세계지리 / 물리학Ⅰ / 화학Ⅰ / 생명과학Ⅰ / 지구과학Ⅰ / 미술 감상과비평 / 매체 미술 / 드로잉 / 음악이론 / 합주 / 시창·청음 | 택3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
과학사 / 사회 탐구 방법 / 입체 조형 / 실내악Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
심화 수학I / 심화 국어 / 확률과 통계 / 음악사 / 미술사 | 택1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
영미 문학 읽기 / 경제 수학 / 미적분 / 공연실습 / 평면 조형 | 택1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
한국지리 / 동아시아사 / 사회·문화 / 생활과 윤리 / 물리학Ⅱ / 화학Ⅱ / 생명과학Ⅱ / 지구과학Ⅱ / 합창 / 음악전공 실기 / 미술 전공 실기 | 택2 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
학기별 이수단위 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 |
창의적 체험활동 |
영역 | 기준 시간 |
운영 시간 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
자율 활동 | 306 | 306 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 306 | ||||
동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||
봉사 활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||
이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||||||
학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 |
구분 | 교과(군) | 과목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
주문형 강좌 |
정보·통신 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||
디지털문화 콘텐츠 |
미디어 콘텐츠 일반 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
컴퓨터 그래픽 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | ||||||||||
과학계열 | 과학과제 연구 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
국제계열 | 국제 경제 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
보건·복지 | 인체구조와 기능 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180단위 초과 | |||||||||
학기별 소인수 강좌 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |